| Наименование марки: | shuping |
| Номер модели: | DZW |
| МОК: | 1 |
| Цена: | $10000-$50000 |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 10 шт./40 рабочих дней |
Фрезерно-пильный центр для деревянных дверей с ЧПУ
Линия по производству деревянных дверей OEM увидела фрезерный станок с ЧПУ для изготовления дверей 2800 об/мин
Качественный станок для резки дверной рамы с завода, линия по производству деревянных дверей OEM, фрезерный станок с ЧПУ для изготовления дверей, 2800 об/мин, $ 10000-$ 50000, 1 минимальный заказ, Китай
| Элемент | Параметр |
|---|---|
| Двигатель главного фрезерного шпинделя | 8 кВт (с автоматической подачей масла, распыленным охлаждением и смазкой) |
| Мощность двигателя для фрезерного шпинделя | 5,6 КВт |
| Мощность двигателя шарнирно-фрезерного шпинделя | 0,75 кВт × 2 |
| Мощность двигателя для фрезерного шпинделя с защелкой | 0,75 КВт |
| Мощность двигателя для обратного горизонтального фрезерования | 0,75 КВт |
| Мощность двигателя подъемного шпинделя для сверления отверстий | 0,75 кВт × 1 |
| Длина заготовки | 2500 мм |
| Ширина заготовки | 300–1000 мм |
| Толщина заготовки | 18–55 мм |
| Точность позиционирования | ±0,01 мм |
| Цикл обработки запорного отверстия | ≤ 60 секунд |
| Скорость распознавания QR-кода | < 3 секунд |
| Общая площадь машины | 4700×2500×2400 мм |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()